องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2558 [ 12 ก.พ. 2558 ]99
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 [ 19 ม.ค. 2558 ]101
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 16 ม.ค. 2558 ]98
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 8 ธ.ค. 2557 ]100
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 13 พ.ย. 2557 ]102
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 8 ต.ค. 2557 ]102
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 [ 8 ต.ค. 2557 ]102
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 3 ก.ย. 2557 ]101
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 7 ส.ค. 2557 ]106
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 2 ก.ค. 2557 ]105
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557 [ 2 ก.ค. 2557 ]104
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 10 มิ.ย. 2557 ]102
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2557 [ 9 พ.ค. 2557 ]103
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]101
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]99
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 3 เม.ย. 2557 ]103
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 10 มี.ค. 2557 ]105
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2557 [ 18 ก.พ. 2557 ]105
119 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556 [ 15 ม.ค. 2557 ]101
120 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 15 ม.ค. 2557 ]103
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8