องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]91
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]94
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]94
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]109
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]95
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]96
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]101
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]89
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]95
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]98
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]97
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]89
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]99
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]86
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]86
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]99
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]96
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]96
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]134
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 [ 24 พ.ค. 2561 ]94
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8